| Resultados del Sorteo | Sorteo # | Fecha del Sorteo | Números Ganadores | Tiempo de Carrera(TC) |
| Ver Detalles | 4403 | 08/02/2010 | 1er lugar: 10 - SOLID GOLD 2ndo lugar: 12 - LUCKY CHARMS 3er lugar: 01 - GOLD RUSH | 1:42.94 |
| Ver Detalles | 4402 | 07/02/2010 | 1er lugar: 05 - CALIFORNIA CLASSIC 2ndo lugar: 12 - LUCKY CHARMS 3er lugar: 11 - MONEY BAGS | 1:43.15 |
| Ver Detalles | 4401 | 06/02/2010 | 1er lugar: 03 - HOT SHOT 2ndo lugar: 01 - GOLD RUSH 3er lugar: 04 - BIG BEN | 1:43.00 |
| Ver Detalles | 4400 | 05/02/2010 | 1er lugar: 12 - LUCKY CHARMS 2ndo lugar: 08 - GORGEOUS GEORGE 3er lugar: 06 - WHIRL WIN | 1:40.56 |
| Ver Detalles | 4399 | 04/02/2010 | 1er lugar: 06 - WHIRL WIN 2ndo lugar: 10 - SOLID GOLD 3er lugar: 01 - GOLD RUSH | 1:46.75 |
| Ver Detalles | 4398 | 03/02/2010 | 1er lugar: 04 - BIG BEN 2ndo lugar: 02 - LUCKY STAR 3er lugar: 10 - SOLID GOLD | 1:42.63 |
| Ver Detalles | 4397 | 02/02/2010 | 1er lugar: 10 - SOLID GOLD 2ndo lugar: 05 - CALIFORNIA CLASSIC 3er lugar: 11 - MONEY BAGS | 1:41.87 |
| Ver Detalles | 4396 | 01/02/2010 | 1er lugar: 09 - WINNING SPIRIT 2ndo lugar: 07 - EUREKA 3er lugar: 10 - SOLID GOLD | 1:45.85 |
| Ver Detalles | 4395 | 31/01/2010 | 1er lugar: 02 - LUCKY STAR 2ndo lugar: 04 - BIG BEN 3er lugar: 12 - LUCKY CHARMS | 1:43.29 |
| Ver Detalles | 4394 | 30/01/2010 | 1er lugar: 02 - LUCKY STAR 2ndo lugar: 12 - LUCKY CHARMS 3er lugar: 04 - BIG BEN | 1:45.59 |
| Ver Detalles | 4393 | 29/01/2010 | 1er lugar: 06 - WHIRL WIN 2ndo lugar: 04 - BIG BEN 3er lugar: 11 - MONEY BAGS | 1:43.66 |
| Ver Detalles | 4392 | 28/01/2010 | 1er lugar: 09 - WINNING SPIRIT 2ndo lugar: 01 - GOLD RUSH 3er lugar: 05 - CALIFORNIA CLASSIC | 1:42.01 |
| Ver Detalles | 4391 | 27/01/2010 | 1er lugar: 09 - WINNING SPIRIT 2ndo lugar: 11 - MONEY BAGS 3er lugar: 10 - SOLID GOLD | 1:47.41 |
| Ver Detalles | 4390 | 26/01/2010 | 1er lugar: 12 - LUCKY CHARMS 2ndo lugar: 06 - WHIRL WIN 3er lugar: 11 - MONEY BAGS | 1:49.13 |
| Ver Detalles | 4389 | 25/01/2010 | 1er lugar: 08 - GORGEOUS GEORGE 2ndo lugar: 11 - MONEY BAGS 3er lugar: 03 - HOT SHOT | 1:47.72 |
| Ver Detalles | 4388 | 24/01/2010 | 1er lugar: 01 - GOLD RUSH 2ndo lugar: 04 - BIG BEN 3er lugar: 09 - WINNING SPIRIT | 1:49.34 |
| Ver Detalles | 4387 | 23/01/2010 | 1er lugar: 09 - WINNING SPIRIT 2ndo lugar: 05 - CALIFORNIA CLASSIC 3er lugar: 06 - WHIRL WIN | 1:49.89 |
| Ver Detalles | 4386 | 22/01/2010 | 1er lugar: 12 - LUCKY CHARMS 2ndo lugar: 08 - GORGEOUS GEORGE 3er lugar: 03 - HOT SHOT | 1:46.96 |
| Ver Detalles | 4385 | 21/01/2010 | 1er lugar: 05 - CALIFORNIA CLASSIC 2ndo lugar: 01 - GOLD RUSH 3er lugar: 03 - HOT SHOT | 1:48.54 |
| Ver Detalles | 4384 | 20/01/2010 | 1er lugar: 08 - GORGEOUS GEORGE 2ndo lugar: 07 - EUREKA 3er lugar: 01 - GOLD RUSH | 1:41.91 |
| Ver Detalles | 4383 | 19/01/2010 | 1er lugar: 10 - SOLID GOLD 2ndo lugar: 02 - LUCKY STAR 3er lugar: 08 - GORGEOUS GEORGE | 1:41.18 |
| Ver Detalles | 4382 | 18/01/2010 | 1er lugar: 05 - CALIFORNIA CLASSIC 2ndo lugar: 03 - HOT SHOT 3er lugar: 06 - WHIRL WIN | 1:43.09 |
| Ver Detalles | 4381 | 17/01/2010 | 1er lugar: 11 - MONEY BAGS 2ndo lugar: 03 - HOT SHOT 3er lugar: 05 - CALIFORNIA CLASSIC | 1:42.88 |
| Ver Detalles | 4380 | 16/01/2010 | 1er lugar: 11 - MONEY BAGS 2ndo lugar: 01 - GOLD RUSH 3er lugar: 12 - LUCKY CHARMS | 1:46.11 |
| Ver Detalles | 4379 | 15/01/2010 | 1er lugar: 08 - GORGEOUS GEORGE 2ndo lugar: 06 - WHIRL WIN 3er lugar: 03 - HOT SHOT | 1:46.26 |
| Anterior < > Siguiente |