California Lottery
Inglés Juega Responsablemente Puntos de Venta Búsqueda
Scratchers!

Scratchers Inicio Premios Mayores Disponibles Información de Cierre de Juego

Premios Mayores Disponibles para Juegos Actuales de Scratchers

Ultima Actualización: 25/01/2010

Precio del Boleto Numero de Juego Nombre de Juego Premio Premios Reclamados No han sido reclamado
$3 533 HOLIDAY BINGO/DOUBLE BINGO
$ 100 15,877 3,923
$ 200 4,343 1,057
$ 350 4,430 970
$ 2,000 1,717 443
$ 20,000 72 18
$3 559 MAGNIFICENT 7'S
$ 100 17,214 786
$ 300 3,442 158
$ 1,000 504 36
$ 5,000 167 13
$ 47,777 41 4
$3 566 DIAMOND MINE
$ 100 6,435 605
$ 200 1,631 129
$ 500 608 96
$ 2,500 157 19
$ 25,000 40 4
$3 569 $750,000 PAYDAY
$ 100 7,052 2,548
$ 200 2,728 872
$ 500 289 111
$ 1,000 140 60
$ 750,000 16 9
$1 570 MAKE ME A MILLIONAIRE
$ 500 1,054 106
TV SHOW 419 45
$2 576 ROCKIN' 7'S
$ 100 7,974 1,386
$ 200 2,794 534
$ 700 1,027 221
$ 7,000 40 12
$3 577 SUPER INSTANT DAILY4
$ 100 14,411 19,219
$ 200 765 1,005
$ 400 757 1,013
$ 500 301 407
$ 1,000 150 204
$ 5,000 73 104
$1 578 CHERRY TRIPLER
$ 100 2,871 57
$ 300 226 18
$ 3,000 60 1
$2 579 DOUBLE MATCH
$ 100 7,600 1,040
$ 500 1,424 112
$ 1,000 134 58
$ 10,000 44 4
$3 580 TRIPLING CROSSWORD
$ 100 16,174 3,746
$ 150 13,442 3,158
$ 300 539 125
$ 1,000 253 79
$ 3,000 254 78
$ 20,000 130 36
$2 582 HEARTS & CASH
$ 100 1,570 878
$ 400 343 201
$ 1,400 87 49
$ 14,000 21 13
$3 583 EXTREME GREEN
$ 100 20,487 633
$ 300 5,140 140
$ 3,000 329 23
$ 25,000 39 5
$2 585 POT OF LUCK
$ 100 3,980 460
$ 350 1,064 120
$ 700 122 26
$ 17,000 33 4
$3 586 BEDAZZLED
$ 100 21,973 4,627
$ 500 483 125
$ 1,000 120 32
$ 20,000 32 6
$2 588 IN THE LINE OF DUTY
$ 100 3,743 457
$ 250 440 64
$ 1,000 71 13
$ 10,000 39 3
$1 590 MAKE ME A MILLIONAIRE California Replay!
$ 500 567 568
TV SHOW 207 247
$2 591 10X THE MONEY
$ 100 6,399 201
$ 500 1,283 37
$ 1,000 212 8
$ 10,000 51 4
$3 592 $25,000 POKER
$ 100 20,330 3,350
$ 300 3,568 592
$ 1,000 124 36
$ 2,500 130 30
$ 25,000 64 16
$1 594 CASH TO GO California Replay!
$ 100 1,357 203
$ 300 927 113
$ 500 93 11
$2 595 INSTANT FANTASY 5 California Replay!
$ 100 10,588 12,212
$ 1,000 33 43
$ 20,000 18 20
$3 596 SIZZLIN 7'S BINGO California Replay!
$ 100 8,012 5,188
$ 777 357 303
$ 1,000 117 103
$ 7,777 65 45
$ 20,000 31 24
$1 597 LUCKY BUG California Replay!
$ 100 554 86
$ 500 66 14
$2 598 ON THE MONEY California Replay!
$ 100 6,546 1,454
$ 500 81 19
$ 1,000 38 12
$ 10,000 19 6
$3 599 RED WHITE & BLUE 7'S California Replay!
$ 100 11,084 4,036
$ 300 4,894 1,826
$ 1,000 1,611 909
$ 5,000 116 52
$ 47,777 30 12
$5 601 HIT THE JACKPOT California Replay!
$ 100 78,283 1,367
$ 250 4,667 58
$ 1,000 253 17
$ 5,000 127 8
$ 100,000 26 1
$1 602 HIT $50! California Replay!
$ 50 41,277 7,673
$2 603 HIT $200! California Replay!
$ 200 22,337 4,063
$3 604 ONE WORD CROSSWORD California Replay!
$ 100 10,938 5,702
$ 1,000 120 88
$ 20,000 63 41
$1 605 7-11-21 California Replay!
$ 140 1,541 959
$ 711 55 45
$2 606 WB RECORDS California Replay!
$ 100 1,195 1,925
$ 600 97 215
$ 1,000 15 37
$ 10,000 10 16
$3 607 BINGO 5 TIMES California Replay!
$ 100 13,131 10,189
$ 500 235 189
$ 1,000 45 61
$ 20,000 28 25
$1 608 FIND THE 8'S California Replay!
$ 100 719 381
$ 888 62 48
$2 609 DOUBLE MATCH California Replay!
$ 100 2,461 2,403
$ 500 642 574
$ 1,000 52 100
$ 15,000 16 22
$3 610 HIDDEN TREASURE California Replay!
$ 120 4,875 10,325
$ 500 145 311
$ 1,000 37 115
$ 20,000 13 25
$1 612 MERRY MONEY / A GIFT FOR YOU California Replay!
$ 100 227 373
$ 250 89 151
$ 500 14 16
$2 613 HOLIDAY CHEER / CASH CELEBRATION California Replay!
$ 100 660 1,244
$ 500 226 446
$ 1,000 17 39
$ 12,000 5 23
$2 614 SHERLOCK HOLMES California Replay!
$ 100 312 1,248
$ 500 131 589
$ 1,000 16 104
$ 15,000 5 25
$3 615 CHERRY CROSSWORD DOUBLE DOUBLER California Replay!
$ 100 3,538 8,462
$ 200 2,618 6,382
$ 400 89 211
$ 1,000 33 117
$ 4,000 35 115
$ 20,000 18 57
$1 616 COOL CASH California Replay!
$ 100 734 696
$ 500 29 26
$2 617 ELECTRIC 7'S California Replay!
$ 100 1,152 2,720
$ 200 848 1,968
$ 700 463 2,177
$ 1,000 132 572
$ 7,000 10 34
$2 618 10X THE MONEY California Replay!
$ 100 1,042 2,126
$ 500 526 1,058
$ 1,000 73 279
$ 10,000 7 37
$1 619 YEAR OF THE TIGER California Replay!
$ 100 31 89
$ 800 2 28
$1 620 MAKE ME A MILLIONAIRE California Replay!
$ 500 72 968
TV SHOW 13 403
$1 621 DIAMOND $50'S California Replay!
$ 50 8,459 38,041
$2 622 DIAMOND $200'S California Replay!
$ 200 4,623 21,777
$3 623 PINBALL California Replay!
$ 100 1,100 4,180
$ 200 825 3,135
$ 300 327 1,125
$ 500 108 420
$ 3,000 22 242
$ 25,000 4 29
$1 624 TATTOO California Replay!
$ 100 1 405
$ 1,000 0 29
$2 625 WILD HEARTS California Replay!
$ 100 3 965
$ 400 0 176
$ 1,400 0 44
$ 14,000 0 22
$2 626 CA$HWORD California Replay!
$ 100 0 132
$ 150 0 132
$ 175 0 66
$ 1,000 0 66
$ 10,000 0 33
$5 627 $2,000,000 EXTRAVAGA California Replay!
$ 120 8 2,992
$ 200 2 448
$ 400 1 74
$ 2,000 0 45
$ 2,000,000 0 15



Alertas al Consumidor Política de Privacidad Contáctanos Mapa del Sitio
Gobernador Arnold Schwarzenegger My California.gov Flex Your Power
Última Actualización:  25 de Enero de 2010 12:29:32 a.m.  | ©2009 California State Lottery